Siemens iQ500 KA93DAIEP Side-by-Side
3.199,00 €
Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
Lieferzeit auf Anfrage
Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten
Bauart | Standgerät |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E (A bis G) |
Energieeffizienzklasse alt | A++ (A+++ bis D) |
Energieverbrauch | 323kWh/Jahr |
Energieverbrauch alt | 343kWh/Jahr |
Frontfarbe | edelstahl |
Seitenfarbe | grau |
Nutzinhalt Kühlzone | 371l (seitlich) |
Nutzinhalt Gefrierzone | 191l (seitlich) |
Nutzinhalt gesamt | 562l |
Sternekennzeichnung | 4 |
Gefriervermögen in 24h | 12.00kg |
Lagerzeit bei Störung | 6h |
Display | ja |
Besonderheiten | Gemüsefach, NoFrost, Schnellkühlen, Schnellgefrieren, dynamische Kühlung, LED-Beleuchtung, Flaschenablage, Türalarm, Anti-Fingerprint, Wasser- und Eiswürfelspender mit Crushed-Ice-Funktion (Festwasseranschluss) |
Klimaklasse | SN/N/ST/T |
Geräuschentwicklung | 42dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | D (A bis D) |
Türsystem | Mehrfachtürsystem (Türanschlag links/rechts) |
Abmessungen | 908x1787x707mm (BxHxT) |
Eigene Bewertung schreiben