Siemens iQ500 KG36EALCA
999,00 €
Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
Lieferzeit auf Anfrage
Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten
Bauart | Standgerät |
---|---|
Energieeffizienzklasse | C (A bis G) |
Energieeffizienzklasse alt | A+++ (A+++ bis D) |
Energieverbrauch | 149kWh/Jahr |
Energieverbrauch alt | 161kWh/Jahr |
Frontfarbe | edelstahl (inox-look) |
Seitenfarbe | grau |
Nutzinhalt Kühlzone | 214l (oben), inkl. Kaltlagerzone (0°C) |
Nutzinhalt Gefrierzone | 94l (unten) |
Nutzinhalt gesamt | 308l |
Sternekennzeichnung | 4 |
Gefriervermögen in 24h | 5.50kg |
Lagerzeit bei Störung | 18h |
Display | ja |
Besonderheiten | Fleischfach (hyperFresh), Gemüsefach (hyperFresh), LowFrost, Schnellkühlen, Schnellgefrieren, LED-Beleuchtung, Flaschenablage, ausziehbare Glasplatte (EasyAccess Shelf), Türalarm, Urlaubsschaltung |
Smart Home | nein |
Klimaklasse | SN/N/ST/T |
Geräuschentwicklung | 38dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | C (A bis D) |
Türsystem | Türanschlag rechts, wechselbar |
Abmessungen | 600x1860x650mm (BxHxT) |
Eigene Bewertung schreiben