Siemens iQ500 KG39E8LCP
879,00 €
Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
Lieferzeit auf Anfrage
Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten
Bauart | Standgerät |
---|---|
Energieeffizienzklasse | C (A bis G) |
Energieeffizienzklasse alt | A+++ (A+++ bis D) |
Energieverbrauch | 149kWh/Jahr |
Energieverbrauch alt | 168kWh/Jahr |
Frontfarbe | edelstahl |
Seitenfarbe | silber |
Nutzinhalt Kühlzone | 249l (oben), inkl. Kaltlagerzone (0°C) |
Nutzinhalt Gefrierzone | 94l (unten) |
Nutzinhalt gesamt | 343l |
Sternekennzeichnung | 4 |
Gefriervermögen in 24h | 5.50kg |
Lagerzeit bei Störung | 18h |
Display | ja |
Besonderheiten | Fleischfach (hyperFresh), Gemüsefach (hyperFresh), LowFrost, Schnellkühlen, dynamische Kühlung, LED-Beleuchtung, Flaschenablage, ausziehbare Glasplatte (EasyAccess Shelf), Türalarm, Anti-Fingerprint, Urlaubsschaltung |
Klimaklasse | SN/N/ST/T |
Geräuschentwicklung | 38dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | C (A bis D) |
Türsystem | Türanschlag rechts, wechselbar |
Abmessungen | 600x2010x650mm (BxHxT) |
Eigene Bewertung schreiben