Siemens iQ500 KG49NAIDP
1.050,00 €
Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
Lieferzeit auf Anfrage
Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten
Bauart | Standgerät |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D (A bis G) |
Energieeffizienzklasse alt | A+++ (A+++ bis D) |
Energieverbrauch | 207kWh/Jahr |
Energieverbrauch alt | 202kWh/Jahr |
Frontfarbe | edelstahl |
Seitenfarbe | edelstahl |
Nutzinhalt Kühlzone | 330l (oben), inkl. 25l Kaltlagerzone (0°C) |
Nutzinhalt Gefrierzone | 108l (unten) |
Nutzinhalt gesamt | 438l |
Sternekennzeichnung | 4 |
Gefriervermögen in 24h | 12.00kg |
Lagerzeit bei Störung | 16h |
Display | ja |
Besonderheiten | Fleischfach (hyperFresh plus), Gemüsefach (hyperFresh plus), NoFrost, Schnellkühlen, dynamische Kühlung, LED-Beleuchtung, Flaschenablage, ausziehbare Glasplatte (EasyAccess Shelf), Türalarm, Anti-Fingerprint |
Smart Home | App-Steuerung optional (Wi-Fi (WLAN), Home Connect) |
Klimaklasse | SN/N/ST/T |
Geräuschentwicklung | 38dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | C (A bis D) |
Türsystem | Türanschlag rechts, wechselbar |
Abmessungen | 700x2030x670mm (BxHxT) |
Eigene Bewertung schreiben