Nabo 43 QL8500 (5002953)
549,99 €
Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
2-3 Tage
Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten
Diagonale | 43"/109cm |
---|---|
Auflösung | 3840x2160 |
Panel | LCD, Quantum dot |
Hintergrundbeleuchtung | LED, Edge-lit, Dimming |
HDR | Dolby Vision, HDR, HDR10, HLG |
Bildwiederholfrequenz | 50/60Hz nativ |
Helligkeit | 250cd/m² |
Blickwinkel | 178°/178° (h/v) |
3D | nein |
Tuner | 1x DVB-C/-T/-T2/-S/-S2 HEVC (H.265) MPEG-4 AVC (H.264) |
Video-Anschlüsse | 3x HDMI |
Audio-Anschlüsse | Digital Audio Out (optisch), Kopfhörer (3.5mm Klinke) |
Weitere Anschlüsse | 2x USB-A 2.0, 1x RJ-45, 1x CI+ |
Wireless | Wi-Fi (WLAN), Bluetooth |
Betriebssystem | Linux |
Sprachassistenten | Amazon Alexa, Google Assistant |
Streaming Clients | Bildschirmübertragung, DLNA-Client |
Audio-Decoder | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD |
Audio-Gesamtleistung | 2.0, 20W (2x 10W) |
Besonderheiten | HbbTV, Sprachsteuerung, USB-Recorder (nicht in allen Ländern nutzbar) |
Energieeffizienzklasse SDR | F (A bis G) |
Energieverbrauch SDR | 51kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse HDR | G (A bis G) |
Energieverbrauch HDR | 92kWh/1000h |
Farbe | schwarz, silber |
VESA | 100x100 |
Standfuß | mittig |
Abmessungen mit Standfuß | 96.6x60.3x22.1cm (BxHxT) |
Abmessungen ohne Standfuß | 96.6x56x6.9cm (BxHxT) |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
Hinweis | Informationen zum DVB-T2 Empfang in ÖsterreichInformationen zum DVB-T2 Empfang in Deutschland |
Eigene Bewertung schreiben