Panasonic TX-50MXX969
1.299,00 €
Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
2-3 Tage
Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten
Diagonale | 50"/127cm |
---|---|
Auflösung | 3840x2160 |
Panel | LCD |
Hintergrundbeleuchtung | LED, Direct-lit, Full Array Local Dimming |
HDR | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG |
Bildwiederholfrequenz | 100/120Hz nativ |
3D | nein |
Tuner | 2x DVB-C/-T/-T2/-S/-S2 HEVC (H.265) MPEG-4 AVC (H.264) |
Video-Anschlüsse | 2x HDMI 2.1 (HDCP 2.3), 2x HDMI (HDCP 2.3), Audio-/Videoeingang |
Audio-Anschlüsse | eARC, Digital Audio Out (optisch), Kopfhörer (3.5mm Klinke) |
Weitere Anschlüsse | 1x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x RJ-45, 2x CI+ 1.4 |
Wireless | Wi-Fi (WLAN), Bluetooth |
Prozessor | Panasonic HCX PRO AI Processor |
Betriebssystem | My Home Screen 8.0 |
Sprachassistenten | Amazon Alexa integriert, Google Assistant kompatibel (nicht in allen Ländern nutzbar) |
Streaming Clients | Bildschirmübertragung, DLNA-Client, SAT-IP-Client |
Audio-Decoder | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
Audio-Gesamtleistung | 2.0, 20W (2x 10W) |
Gamingfeatures | ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate), AMD FreeSync Premium |
Besonderheiten | HbbTV, Calman Ready, Filmmaker Mode, Galeriemodus, Sprachsteuerung, SAT-IP-Server, Unicable, USB-Recorder (nicht in allen Ländern nutzbar) |
Energieeffizienzklasse SDR | G (A bis G) |
Energieverbrauch SDR | 71kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse HDR | G (A bis G) |
Energieverbrauch HDR | 146kWh/1000h |
Farbe | schwarz |
VESA | 200x200 |
Standfuß | mittig |
Abmessungen mit Standfuß | 111.9x69.2x25cm (BxHxT) |
Abmessungen ohne Standfuß | 111.9x65.2x8.4cm (BxHxT) |
Gewicht mit Standfuß | 16.00kg |
Gewicht ohne Standfuß | 13.00kg |
Herstellergarantie | 1 Jahr |
Hinweis | Informationen zum DVB-T2 Empfang in ÖsterreichInformationen zum DVB-T2 Empfang in Deutschland |
Eigene Bewertung schreiben